Zugösen | Flansch | Art.Nr. 00.664.40.0-A02
| Details: | |
|---|---|
| Verbindungstyp | Ring Zugöse DØ50mm drehbar (Hitchring) |
| Montageanleitung | E1 55R-01 2780, e4 00-3429, M 9705 |
| Typ | 664400 |
| Max. Zul. D-Wert (kN) | 89,3 |
| Max. Zul. Stützlast (kg) | 3000 |
| Bohrbild (mm) | 120x120 |
| Bohrung / Gewinde | M20 |
| Flanschausrichtung | Vertikal |
| Ausladung (mm) | 290 |
| Genehmigungsstatus | ABG Allgemeine Bauartgenehmigung |
| UVP (exkl. MwSt.) | 435,00 € |
| Farbenvarianten: | |||
|---|---|---|---|
| Art.Nr. | Farbe | ||
| 00.664.40.0-A02 | Schwarz | ||
| 00.664.40.0-A01 | Schwarz-Grundiert | ||
| 00.664.40.0-A13 | Saphier-Blau | ||
Geeignete Anhänger
| Claas: | Quadrant: 3200, 3400; |
- Weitere technische (Kombinations) Werte sind der Montage- und Betriebsanleitung zu entnehmen.
Darstellungen nur symbolisch | Irrtümer und Fehler vorbehalten.
Zubehör
Zubehör | Anschweißplatten
Bohrbild (mm): 120x120
Bohrung / Gewinde: M20
Montage-Positionen: 2
Zubehör | Anschweißplatten
Bohrbild (mm): 120x120
Bohrung / Gewinde: M20
Montage-Positionen: 3











