Pick-Up Hitch | Einsätze K80® | Art.Nr. 00.428.10.1-A20
| Details: | |
|---|---|
| Verbindungstyp | K80® Zug-Kugelkupplung System |
| Montageanleitung | e1 00850 ND |
| Typ | 428101 |
| Max. Zul. D-Wert (kN) | 102,4 |
| Max. Zul. Stützlast (kg) | 4000 |
| Bohrung Ø (mm) | 25 |
| Schaft Höhe x Breite (mm) | 60x70 |
| Pick-Up Hitch Hersteller | passend für Sauermann |
| Farbe | Pöttinger-Rot | ||
| Downloads: | |||
| Wartungsanleitung.pdf | |||
| UVP (exkl. MwSt.) | 1.306,00 € |
Geeignete Schlepper/Traktoren
| Case IH: | Maxxum (Tier 4B/Stage IV): 115, 125, 135, 145, 150; Maxxum ACTIVEDrive (Tier 4B/Stage IV): 115, 125, 135, 145, 150; Maxxum ACTIVEDrive (Tier 4F/Stage V): 115, 125, 135, 145, 150; Maxxum CVXDrive (Tier 4B/Stage IV): 115, 125, 135, 145, 150; Maxxum CVXDrive (Tier 4F/Stage V): 125, 135, 145, 150; Optum CVX (Tier 4B/Stage IV): 250, 270, 300; Optum CVXDrive (Tier 4F/Stage V): 250, 270, 300, 340; Puma LWB CVX EP (Tier 4B/Stage IV): 185, 200, 220, 240; Puma LWB CVXDrive (Tier 4F/Stage V): 185, 200, 220, 240; Puma LWB CVXDrive MY22 (Tier 4F/Stage V): 185, 200, 220, 240, 260; Puma LWB EP (Tier 4B/Stage IV): 185, 200, 220; Puma LWB Multi (Tier 4F/Stage V): 185, 200, 220; Puma SWB CVX EP (Tier 4B/Stage IV): 150, 165, 175; Puma SWB CVXDrive (Tier 4F/Stage V): 150, 165, 175; Puma SWB Multi (Tier 4F/Stage V): 150, 165; Puma SWB X (Tier 4F/Stage V): 140, 150, 165; Vestrum CVXDrive (Tier 4F/Stage V): 100, 110, 120, 130 |
| John Deere: | 7R 7210 - 7310 (Tier 4i/Stage IV): 7210, 7230, 7250, 7270, 7290, 7310; 7R 250 - 350 (Tier 4F/Stage V): 7R 250, 7R 270, 7R 290, 7R 310, 7R 330, 7R 350; 7R 7200 - 7280 (Tier 4A/Stage IIIB): 7200, 7215, 7230, 7260, 7280; 8R 280 - 410 (Tier 4F/Stage V): 8R 280, 8R 310, 8R 340, 8R 370, 8R 410; 8R 8245 - 8400 (Tier 4F/Stage IV): 8245, 8270, 8295, 8320, 8345, 8370, 8400; 8RX 310 - 410 (Tier 4F/Stage V): 8RX 310, 8RX 340, 8RX 370 , 8RX 410 |
| New Holland: | T5 Auto Command (Tier 4F/Stage V): 5.110, 5.120, 5.130, 5.140; T5 Dual Command Utility (Tier 4F/Stage V): 5.100, 5.110, 5.120, 5.80, 5.90; T5 Dynamic Command (Tier 4F/Stage V): 5.110, 5.120, 5.130, 5.140; T5 Electro Command (Tier 4F/Stage V): 5.100, 5.110, 5.120; T6 SWB (Tier 4B/Stage IV): 6.125, 6.145, 6.155, 6.160, 6.165, 6.175, 6.180; T6 SWB (Tier 4F/Stage V): 6.145, 6.155, 6.160, 6.165, 6.175, 6.180; T7 Heavy Duty (Tier 4B/Stage IV): 7.275, 7.290, 7.315; T7 Heavy Duty (Tier 4F/Stage V): 7.275, 7.290, 7.315, 7.340; T7 LWB (Tier 4F/Stage V): 7.195 S, 7.215 S, 7.230, 7.245, 7.260, 7.270; T7 LWB MY22 (Tier 4F/Stage V): 7.230, 7.245, 7.260, 7.270, 7.300; T7 SWB (Tier 4F/Stage V): 7.165 S, 7.175, 7.190, 7.210, 7.225 |
| Steyr: | Absolut LWB CVT (Tier 4F/Stage V): 6185, 6200, 6220, 6240; Absolut LWB CVT MY22 (Tier 4F/Stage V): 6200, 6220, 6240, 6260, 6280; CVT LWB EcoTech (Tier 4B/Stage IV): 6185, 6200, 6220, 6240; CVT SWB EcoTech (Tier 4B/Stage IV): 6150, 6165, 6175; Impuls SWB CVT (Tier 4F/Stage V): 6150, 6165, 6175; Terrus CVT (Tier 4B/Stage IV): 6250, 6270, 6300; Terrus CVT (Tier 4F/Stage V): 6250, 6270, 6300, 6340; |
- Weitere technische (Kombinations) Werte sind der Montage- und Betriebsanleitung zu entnehmen.
Darstellungen nur symbolisch | Irrtümer und Fehler vorbehalten.
Passende Produkte
Zwangslenkungsteile | Für K80®-Pick-Up Hitch Einsätze
K50 Zwangslenkungs-Anbausystem Scharmüller
● Beidseitig
Distanz K80® zu K50 (mm): 250
Konsolen Weite innen (mm): 101
● zugelassen für Lenkkräfte bis 20kN (2to)











